详细信息

尺寸
| d | 220 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 340 mm | 外径 |
| B | 90 mm | 宽度 |
| d2 | ≈250 mm | 内圈肩部直径 |
| D1 | ≈306 mm | 外圈肩部/凹槽直径 |
| b | 13.9 mm | 润滑槽宽度 |
| K | 7.5 mm | 润滑孔直径 |
| r1,2 | min.3 mm | 倒角尺寸 |
挡肩尺寸
| da | min.233 mm | 轴挡肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max.327 mm | 轴承座挡肩直径 |
| ra | max.2.5 mm | 圆角半径 |
数据计算
| 基本额定动负荷 | C | 1 261 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静负荷 | C0 | 1 860 kN |
| 疲劳负荷限值 | Pu | 163 kN |
| 参考转速 | 1 600 r/min | |
| 极限转速 | 2 000 r/min | |
| 限制值 | e | 0.24 |
| 列数 | 2 | |
| 保持架 | 铜保 | |
| 轴向负荷系数 | Y0 | 2.8 |
质量
| 质量 | 29.5 kg |